Прайс-лист
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
Консультационные услуги | |||
Устная консультация по г.Санкт-Петербургу личная (1 час) Устная консультация по всему миру Онлайн (1 час) | Физ.лица Юр.лица 3500 4500 2500 3500 | ||
Устная консультация с выездом за пределы г. Санкт-Петербурга, Красносельский и Петродворцовый районы, г. Кронштадт. | 10000 | ||
Консультирование с подготовкой письменного правового заключения | от 6000 — 8000 | ||
Устная консультация, требующая предварительного ознакомления с документами | от 4500 — 10000 | ||
Составление, подготовка и экспертиза документов | |||
Исковое заявление в суд / отзыв, возражение на исковое заявление/апелляция/кассация | от 6000 — 10000 | ||
Формирование пакета документов/подача документов в суд | 5500 | ||
Претензия/жалоба / ответ на претензию | от 6000 — 10000 | ||
Письмо/ запрос/ ходатайство/ заявление | от 3500 — 10000 | ||
Экспертиза документов | от 2500 — 10000 | ||
Разовые услуги | |||
Выезд юриста (в судебное заседание с представлением интересов, ознакомление с делом, госорганы с представлением интересов, получение документов, оформление документов и др.) | от 6500 — 10000 | ||
Юридическое сопровождение сделки с недвижимостью | от 35000 — 75000 | ||
Оформление наследства | от 25000 — 50000 | ||
Оформление опеки | от 15000 — 20000 | ||
Оформление Приватизации | от 15000 — 25000 | ||
Сбор доказательства для судебного дела | от 10000 – 20000 | ||
Другие услуги | от 500 — 10000 | ||
Регистрация ИП (Индивидуального предпринимателя) | 4800 | ||
Закрытие ИП (Индивидуального предпринимателя) | 3300 | ||
Представительство в суде 1-й инстанции дела «Под ключ» (включена: консультация, составление и подача документов, выезд юриста в суд) Отдельно услуги не считаются при заказе дела «Под ключ». | |||
Споры в сфере Семейного права | |||
Расторжение брака (без имущественных споров и споров о детях) | 13500 | ||
Раздел совместно нажитого имущества (движимое и недвижимое) | от 70000 — 200000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Определение порядка общения с ребенком | от 45000 — 85000 | ||
Определение места жительства ребенка | от 45000 — 85000 | ||
Взыскание алиментов | от 10000 — 30000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Взыскание дополнительных расходов на содержание ребенка | от 10000 — 25000 | ||
Лишение родительских прав, восстановление в родительских правах | от 65000 — 95000 | ||
Дела об установлении, оспаривании отцовства | от 45000 — 70000 | ||
Признание брака недействительным, оспаривание расторжения брака | от 35000 — 45000 | ||
Признание сделки, заключенной одним из супругов недействительной | от 60000 — 170000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Иные дела от 45000 | |||
Споры в сфере Жилищного права | |||
Признание прекратившим (не приобретшим), утратившим права пользования и снятие с регистрационного учета | от 40000 — 85000 | ||
Выселение (вселение) из жилого помещения | от 40000 — 85000 | ||
Принудительный обмен жилого помещения (по договору социального найма) | от 70000 — 100000 | ||
Определение порядка пользования жилым помещением | от 50000 — 80000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Нечинение препятствий в проживании жилого помещения | от 35000 — 45000 | ||
Взыскание задолженности по оплате за жилое помещение | от 20000 — 25000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Выдел доли в натуре (Прекращение права общей долевой собственности и раздел имущества в натуре) | от 50000 — 150000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Защита прав собственников ТСЖ, ЖСК, УК | от 80000 — 90000 | ||
Возмещение ущерба, причиненного в результате залива | от 55000 — 95000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости ущерба) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Долевые споры (Суд с Застройщиком) | от 85000 — 100000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Взыскание денежной компенсации за пользование чужим имуществом, находящимся в долевой собственности (нежилое и жилое помещение) | от 35000 — 45000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Иные дела | от 45000 | ||
Споры в сфере Гражданского права | |||
Признание сделки недействительной, применение последствий недействительности ничтожной сделки | от 60000 — 170000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Признание гражданина недееспособным | от 25000 — 55000 | ||
Признание права собственности | от 85000 — 200000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Возмещение вреда причиненного здоровью гражданина | от 45000 — 150000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости ущерба) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Взыскание компенсации морального вреда | от 35000 — 150000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости ущерба) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Взыскание неосновательного обогащения | от 45000 (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Взыскание денежной компенсации за пользование имуществом, находящимся в долевой собственности (движимое, недвижимое имущество) | от 35000 — 45000 (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Иные дела | от 45000 | ||
Споры в сфере Трудового права | |||
Взыскание невыплаченных денежных средств, заработной платы, морального вреда | от 35000 — 55000 (устанавливается от стоимости невыплаты и ущерба) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Взыскание компенсация за неиспользованный отпуск, морального вреда | от 25000 — 35000 (устанавливается от стоимости невыплаты и ущерба) вознаграждение от взысканной суммы | ||
Восстановление на работе | от 55000 — 85000 + от 2% до 10% (устанавливается индивидуально) вознаграждение | ||
Иные дела | от 45000 | ||
Споры в сфере Защиты прав потребителей | |||
Взыскание денежных средств за товар надлежащего и ненадлежащего качества | от 30000 — 50000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
О понуждении к исполнению обязательств по договору | от 40000 — 50000 | ||
Иные дела | от 35000 | ||
Представительство в Арбитражном суде. Дела «Под ключ» (включена: консультация, составление и подача документов, выезд юриста в суд) Отдельно услуги не считаются при заказе дела «Под ключ». | |||
По экономическим и хозяйственным спорам разного направления | от 45000 – 350000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Иные дела | от 45000 | ||
Представительство в суде Апелляционной инстанции | |||
По различным спорам | от 15000 — 45000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Представительство в суде Кассационной инстанции. Дела «Под ключ» (включена: консультация, составление и подача документов, выезд юриста в суд) Отдельно услуги не считаются при заказе дела «Под ключ». | |||
По различным спорам | от 20000 — 50000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Представительство в суде Надзорной инстанции. Дела «Под ключ» (включена: консультация, составление и подача документов, выезд юриста в суд) Отдельно услуги не считаются при заказе дела «Под ключ». | |||
По различным спорам | от 20000 — 55000 + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Представительство Исполнительного производства | |||
Участие в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов | от 20000 – 30000 (6 месяцев) + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Урегулирование споров | |||
Досудебное урегулирование | 4000/час | ||
Урегулирование на суде путем заключения мирового соглашения | 5000 (при деле под ключ входит в стоимость) + от 2% до 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества | ||
Договорная работа | |||
Составление договоров, соглашений | от 6000 — 10000 | ||
Экспертиза договора | от 4500 — 10000 | ||
Участие на переговорах | 6000/час | ||
Стоимость любой услуги и дела зависит от сложности и объема работ |